服務熱線(xiàn)
0351-7875830
項目 | L-TSA32 | L-TSA46 | L-TSA68 | 試驗方法 |
運動黏度(40℃), mm2/s | 31.26 | 44.10 | 67.09 | GB/T265 |
黏度指 | 98 | 101 | 98 | GB/T1995 |
傾點,℃ | -12 | -9 | -11 | GB/T3535 |
閃點(開口),℃ | 213 | 228 | 252 | GB/T3536 |
密度(20℃),kg/m3 | 865 | 871 | 876 | GB/T1884 |
中和值,mgKOH/g | 0.21 | 0.19 | 0.14 | GB/T4945 |
機械雜(zá)質,%(m/m) | 無 | 無 | 無 | GB/T511 |
水分,%(m/m) | 無 | 無 | 無 | GB/T260 |
抗乳化度(40-37-3mL,54℃),min5 | 10 | 16 | GB/T7305 | |
起泡性試驗,mL/mL 24℃ | 10/0 | 10/0 | 150/0 | GB/T12579 |
93.5℃ | 30/0 | 10/0 | 35/0 | |
後24℃ | 15/0 | 20/0 | 135/0 | |
液相(xiàng)鏽蝕試驗(合成海水) | 無鏽 | 無鏽 | 無鏽 |
GB/T11143 |
銅片試驗(100℃,3h),級 | 1b | 1b | 1b | GB/T5096 |
空氣釋放(fàng)值(50℃),min | 2.8 | 4.8 | 8.0 | SH/T0308 |
氧化安定性酸值達 2.0mgKOH/g的時間,h |
2210 | 2171 | 2100 | GB/T12581 |
中國石油授權山西菲力特山西昆侖潤滑油總代理。山西菲力特專業經營昆侖品牌天潤汽油機油、
昆侖天威柴油機油、天威齒輪油、昆侖潤滑脂(黃油)、昆侖之星防凍液、尿素、車副産品等。
公司同時經營昆侖工業潤滑油、刹車油及其他特種油、特種脂等産品。品質保證,價格優惠。
網址:http://www.klrhsx.com
聯系電話(huà):0351-7875830
相(xiàng)關山西太原昆侖工業潤滑油産品:
昆侖L-CKC100中負荷閉式齒輪油 昆侖L-CKC150中負荷閉式齒輪油